

דגם: gabbiani g2
| מידע טכני | gabbiani g 2 115 | gabbiani g 2 130 | |
| אורך חיתוך | mm | 3200/3800/4500 | |
| גובה להב | mm | 115 | 128 |
| כח מנוע עבור להב ראשי | kW (Hp) | 7,5 (11 - 15 - 18) | |
| כח מנוע מ'ס' עם אינוורטר - 100Hz (אופציונאלי) | kW (Hp) | - | 15 (18) |
| מהירות משתנה עבור עגלת עזר (אופציונאלי) | m/min | 0 - 150 (0 - 170) | |
| מהירות דחיפה | m/min | 70 | |
| ערכה לצורך חיתוך חומרי בניין מתקדמים | זמין | ||
| HI-TRONIC התקן מחזור אנכי | זמין | ||
| התקני FLEXCUT | 1/S | 1/S - 1/D | |
| מספר מלחציים | סטנדרטי | 6 | |
| gabbiani gt 2 115 | gabbiani gt 2 130 | ||
| אורך חיתוך | mm | 3200/3800/4500 | |
| גובה להב | mm | 115 | 128 |
| גובה מקסימלי של ערימת פנלים בשולחן הרמה | mm | 600 | |
| כח מנוע עבור להב ראשי | kW (Hp) | 7,5 (11 - 15 - 18) | - |
| מהירות מקסימלית של מנוע 100Hz עם אינוורטר (אופציונלי) | kW (Hp) | - | 15 (18) |
| מהירות משתנה עבור עגלת עזר (אופציונלי) | m/min | 0 - 150 (0 - 170) | |
| מהירות דחיפה משתנה | m/min | 80 | |
| ערכה לצורך חיתוך חומרי בניין מתקדמים | זמין | ||
| התקן HI-TRONIC | זמין | ||
| התקן FLEXCUT | 1/S | 1/S - 1/D | |
| מספר מלחציים (מתוכם 3 עם מיישרים לצד קדמי) | סטנדרט | 6 | |
