

דגם: gabbiani g3 g3t

| gabbiani g 3 130 | gabbiani g 3 145 | gabbiani g 3 165 | ||
| אורך חיתוך | mm | 3200/3800/4500 | ||
| גובה להב | mm | 130 | 145 | 165 |
| כח מנוע עבור להב ראשי | kW (Hp) | 15 (18 - 22 - 30 -37) | 18,5 (22 - 30 - 37) | |
| מהירות סיבוב - 50Hz | r.p.m | 3500 | 2950 | |
| מהירות משתנה עבור עגלת עזר (אופציונלי) | m/min | 0 - 170 | ||
| מהירות דחיפה משתנה | m/min | 135 | ||
| ערכה לצורך חיתוך חומרי בניין מתקדמים | זמין | |||
| התקן HI-TRONIC | זמין | סטנדרטי | ||
| התקן FLEXCUT | 1/D | - | ||
| מספר מלחציים | סטנדרטי | 6 (3 מתוך 6 בעלי אצבעות כפולות על שטח עבודה) | ||
| gabbiani gt 3 130 | gabbiani gt 3 145 | gabbiani gt 3 165 | ||
| אורך חיתוך | mm | 3200/3800/4500 | 3200/3800/4500/5600 | |
| גובה להב | mm | 130 | 145 | 165 |
| גובה מקסימלי של ערימת פנלים בשולחן הרמה | mm | 600 | ||
| כח מנוע עבור להב ראשי (אופציה) | kW | 15 (18 - 22 - 30 - 37) | 18,5 (22 - 30 - 37) | |
| מהירות סיבוב - 50Hz | r.m.p | 3500 | 2950 | |
| מהירות משתנה עבור עגלת עזר (אופציונלי) | m/min | 0 - 170 | ||
| מהירות דחיפה משתנה | m/min | 135 | ||
| ערכה לצורך חיתוך חומרי בניין מתקדמים | זמין | |||
| התקן HI-TRONIC | זמין | סטדנרט | ||
| התקן FLEXCUT | סטנדרט | 1/D | - | |
| מספר מלחציים | סטנדרט | 6 (7 עבור גרסאות 4500 ו 5600) (3 עם אצבעות כפולות, משטח עבודה) (3 מישריים עבור גרסאות 3200-3800-4500 - 4 מישריים קדמיים עבור גרסת 5600 כלולים) |
||
